Unit Price: | 11500 USD |
---|---|
Min. Order: | 1 Set/Sets |
Model | HW08-12 | HW10-20 | HW15-26D | HW15-26 | HW20-28 |
Bucket capacity | 0.4m3 | 0.5m³ | 0.7m3 | 0.8m³ | 1m³ |
Digging up capacity | 28KN | 36KN | 36KN | 36KN | 42KN |
Loading rasing capacity | 1000KG | 1500KG | 1800KG | 1800KG | 2300KG |
Bucket discharge height | 2200mm | 2800mm | 3200mm | 3300mm | 3500mm |
Bucket discharge distance | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm |
Backhoe bucket capacity | 0.08m3 | 0.1m³ | 0.15m3 | 0.15m³ | 0.2m³ |
Max. Digging depth | 1500mm | 2000mm | 2400mm | 2700mm | 2600mm |
Engine model | 390 | 490 | Huajie490 | 490 | 4102 |
Engine power | 25KW | 37KW | 42KW | 55KW | 76KW |
Minimum turning radius | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 3500mm | 4500mm |
Max. speed | 20km/h | 0-25Km/h | 26km/h | 0-26Km/h | 0-28Km/h |
Bucket digging force | 25KN | 25KN | 36KN | 28KN | 28KN |
Brake | Oil brake | Oil brake | Air brake | Air brake | Air brake |
Product Categories : Construction machinery > Loader